Dati tecnici Fiat 500 Topolino
Tipo | 500 A | 500 B | 500 C |
---|---|---|---|
Cilindrata totale | cm³ 567 - cm³ 569 a balestra lunga | cm³ 569 | cm³ 569 |
Cilindri | 4 cilindri | ||
Disposizione | monoblocco verticale | ||
Diametro e corsa | mm 52 x mm 67 | ||
Rapporto di compressione | 6,5 : 1 | 6,45 : 1 | 6,45 : 1 |
Potenza massima | CV 13 | CV 16,5 | CV 16,5 |
Regime corrispondente | 4.000 giri/min | 4.400 giri/min | 4.400 giri/min |
Carburatore | Solex 22 HD o Weber 22 OT | Weber 22 DRS munito di dispositivo di avviamento | Weber 22 DRS munito di dispositivo di avviamento |
Disposizione delle valvole | monolaterali | in testa (testata in alluminio) | in testa (testata in alluminio) |
Comando delle valvole | asse a canne nel basamento | con aste e bilancieri | con aste e bilancieri |
Accensione | a batteria con distributore Marelli | a batteria con distributore Marelli | a batteria con distributore Marelli |
Lubrificazione del motore | forzata con pompa ad ingranaggi | forzata con pompa ad ingranaggi | forzata con pompa ad ingranaggi |
Raffreddamento | termosifone con radiatore disposto posteriormente al motore, raffreddato ad aria soffiata da un venilatore montato sull'albero della dinamo | termosifone con radiatore disposto posteriormente al motore raffreddato ad aria soffiata da un venilatore | termosifone con radiatore disposto posteriormente al motore munito di convogliatore d'aria |
Frizione | monodisco a secco | ||
Cambio | a quattro velocità e retromarcia | ||
Trasmissione | ad albero cardanico | ad albero cardanico | ad albero |
Sospensione anteriore | ruote indipendenti, balestra trasversale | ||
Sospensione posteriore | balestra a quarto di elisse (a balestra semielittica con telaio a balestra lunga) | molle a balestra con flessibilità variabile | |
Ammortizzatori | idraulici | ||
Rapporto trasmissione | 8/39 a richiesta 8/41 | ||
Freno a pedale | idraulico sulle quattro ruote | ||
Freno a mano | a nastro sulla trasmissione | meccanico sulla trasmissione con comando a mano | meccanico sulla trasmissione con comando a mano |
Lunghezza | mm 3.210 | mm 3.210 | mm 3.245 |
Larghezza | mm 1.275 | mm 1.273 | mm 1.273 |
Passo / Interasse | mm 2.000 | mm 2.000 | mm 2.000 |
Sbalzo anteriore | mm 0,560 | mm 0,560 | mm 0,560 |
Sbalzo posteriore | mm 0,650 | mm 0,650 | mm 0,685 |
Carreggiata asse anteriore | mm 1.114 | mm 1.116 | mm 1.116 |
Carreggiata asse posteriore | mm 1.083 | mm 1.083 | mm 1.083 |
Pneumatici | 4.00 x 15 | 4.25 x 15 | 4.25 x 15 |
Cerchi | a gola 15" x 2,5 C | a gola 15" x 2,5 C | a gola 15" x 2,5 C |
Massa complessiva | Kg 750 | Kg 750 | Kg 780 |
Tara | Kg 540 | Kg 580 | Kg 610 |
Velocit_ massima | Km/h 85 | Km/h 95 - Km/h 90 Giardiniera Belvedere | Km/h 95 - Km/h 90 Giardiniera Belvedere |
Allestimento | berlina e berlina trasformabile (da ottobre 1936) 2 posti | berlina e berlina trasformabile 2 posti | berlina e berlina trasformabile 2 posti |
Volante | bachelite nero a 3 razze, al centro pulsante clacson | a 2 razze, al centro pulsante clacson | a 2 razze, al centro pulsante clacson |
Impressum - Responsabilità - Privacy - Mappa del Sito